| 2017年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Sun | |||||
| 10/02 | Mon | |||||
| 10/03 | Tue | |||||
| 10/04 | Wed | |||||
| 10/05 | Thu | |||||
| 10/06 | Fri | |||||
| 10/07 | Sat | |||||
| 10/08 | Sun | |||||
| 10/09 | Mon | |||||
| 10/10 | Tue | |||||
| 10/11 | Wed | |||||
| 10/12 | Thu | |||||
| 10/13 | Fri | |||||
| 10/14 | Sat | |||||
| 10/15 | Sun | |||||
| 10/16 | Mon | 全校テスト ネーチン&ぱじぇ能代へ |
||||
| 10/17 | Tue | |||||
| 10/18 | Wed | |||||
| 10/19 | Thu | |||||
| 10/20 | Fri | 避難訓練 | ||||
| 10/21 | Sat | |||||
| 10/22 | Sun | |||||
| 10/23 | Mon | |||||
| 10/24 | Tue | 職員会議 | ||||
| 10/25 | Wed | |||||
| 10/26 | Thu | |||||
| 10/27 | Fri | |||||
| 10/28 | Sat | |||||
| 10/29 | Sun | |||||
| 10/30 | Mon | |||||
| 10/31 | Tue | |||||
| 2017年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Tue | ネーチン、宮古島へ | ||||
| 08/02 | Wed | |||||
| 08/03 | Thu | トシ帰る 11:07秋田発→15:15高崎 |
||||
| 08/04 | Fri | |||||
| 08/05 | Sat | |||||
| 08/06 | Sun | |||||
| 08/07 | Mon | 東北水泳大会 | ||||
| 08/08 | Tue | 〃 | ||||
| 08/09 | Wed | 〃 | ||||
| 08/10 | Thu | |||||
| 08/11 | Fri | 山の日 | ||||
| 08/12 | Sat | |||||
| 08/13 | Sun | |||||
| 08/14 | Mon | |||||
| 08/15 | Tue | |||||
| 08/16 | Wed | |||||
| 08/17 | Thu | |||||
| 08/18 | Fri | |||||
| 08/19 | Sat | |||||
| 08/20 | Sun | |||||
| 08/21 | Mon | |||||
| 08/22 | Tue | |||||
| 08/23 | Wed | 教育情報学会 職員会議 | ||||
| 08/24 | Thu | 〃 | ||||
| 08/25 | Fri | 〃 始業式 | ||||
| 08/26 | Sat | 〃 | ||||
| 08/27 | Sun | |||||
| 08/28 | Mon | |||||
| 08/29 | Tue | |||||
| 08/30 | Wed | |||||
| 08/31 | Thu | |||||
| 2017年 7月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Sat | |||||
| 07/02 | Sun | |||||
| 07/03 | Mon | |||||
| 07/04 | Tue | |||||
| 07/05 | Wed | |||||
| 07/06 | Thu | |||||
| 07/07 | Fri | 学期末PTA ネーチン帰国 | ||||
| 07/08 | Sat | |||||
| 07/09 | Sun | |||||
| 07/10 | Mon | 職員会議 | ||||
| 07/11 | Tue | |||||
| 07/12 | Wed | |||||
| 07/13 | Thu | |||||
| 07/14 | Fri | |||||
| 07/15 | Sat | 全県総体 | ||||
| 07/16 | Sun | 〃 | ||||
| 07/17 | Mon | 〃 | ||||
| 07/18 | Tue | 海の日 | ||||
| 07/19 | Wed | |||||
| 07/20 | Thu | |||||
| 07/21 | Fri | 終業式 | ||||
| 07/22 | Sat | |||||
| 07/23 | Sun | |||||
| 07/24 | Mon | |||||
| 07/25 | Tue | |||||
| 07/26 | Wed | |||||
| 07/27 | Thu | 能山研講演会 | ||||
| 07/28 | Fri | |||||
| 07/29 | Sat | |||||
| 07/30 | Sun | |||||
| 07/31 | Mon | トシ帰省 11:20東京発→15:04秋田着 |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02 | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03 | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04 | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06 | Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07 | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08 | Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09 | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12 | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14 | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15 | Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/18 | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/19 | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 | Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21 | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/22 | Thu | 終業式 カーチン忘年会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 | Fri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25 | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/26 | Mon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 | Tue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/28 | Wed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/29 | Thu | 年末年始休暇 01/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30 | Fri | トシ帰省 帰り01/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/31 | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Tue | |||||
| 11/02 | Wed | |||||
| 11/03 | Thu | |||||
| 11/04 | Fri | |||||
| 11/05 | Sat | |||||
| 11/06 | Sun | |||||
| 11/07 | Mon | |||||
| 11/08 | Tue | |||||
| 11/09 | Wed | |||||
| 11/10 | Thu | |||||
| 11/11 | Fri | |||||
| 11/12 | Sat | |||||
| 11/13 | Sun | |||||
| 11/14 | Mon | |||||
| 11/15 | Tue | |||||
| 11/16 | Wed | |||||
| 11/17 | Thu | |||||
| 11/18 | Fri | |||||
| 11/19 | Sat | |||||
| 11/20 | Sun | |||||
| 11/21 | Mon | |||||
| 11/22 | Tue | |||||
| 11/23 | Wed | |||||
| 11/24 | Thu | |||||
| 11/25 | Fri | 20:20 秋北バス能代営業所発 | ||||
| 11/26 | Sat | 06:20 大宮駅東口 準備でき次第 高崎駅に向け出発 東横イン高崎駅西口 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町2-2 027-324-1045 |
||||
| 11/27 | Sun | 羽田発16:10 ANA789 大館能代17:20 | ||||
| 11/28 | Mon | |||||
| 11/29 | Tue | |||||
| 11/30 | Wed | |||||
| 2016年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Thu | |||||
| 09/02 | Fri | |||||
| 09/03 | Sat | |||||
| 09/04 | Sun | |||||
| 09/05 | Mon | |||||
| 09/06 | Tue | |||||
| 09/07 | Wed | |||||
| 09/08 | Thu | |||||
| 09/09 | Fri | ノースポールお仕舞い | ||||
| 09/10 | Sat | |||||
| 09/11 | Sun | |||||
| 09/12 | Mon | トロント | ||||
| 09/13 | Tue | トロント | ||||
| 09/14 | Wed | トロント出発---ハワイへ | ||||
| 09/15 | Thu | |||||
| 09/16 | Fri | |||||
| 09/17 | Sat | |||||
| 09/18 | Sun | |||||
| 09/19 | Mon | |||||
| 09/20 | Tue | |||||
| 09/21 | Wed | |||||
| 09/22 | Thu | |||||
| 09/23 | Fri | |||||
| 09/24 | Sat | |||||
| 09/25 | Sun | |||||
| 09/26 | Mon | |||||
| 09/27 | Tue | |||||
| 09/28 | Wed | |||||
| 09/29 | Thu | |||||
| 09/30 | Fri | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Fri | としチン入社式:カーチン職員会議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02 | Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03 | Sun | ネーチン---バイロンベイへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04 | Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06 | Wed | 新任式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07 | Thu | 入学式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08 | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09 | Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10 | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11 | Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/12 | Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/13 | Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/14 | Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/15 | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/16 | Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/17 | Sun | PTA総会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/18 | Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/19 | Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/20 | Wed | PTAの振替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/21 | Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/22 | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/23 | Sat | 春季総体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/24 | Sun | 春季総体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/25 | Mon | 振替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/26 | Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/27 | Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/28 | Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/29 | Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/30 | Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Tue | トシと連絡 | ||||
| 03/02 | Wed | |||||
| 03/03 | Thu | |||||
| 03/04 | Fri | 引越計画細案 | ||||
| 03/05 | Sat | |||||
| 03/06 | Sun | |||||
| 03/07 | Mon | |||||
| 03/08 | Tue | |||||
| 03/09 | Wed | |||||
| 03/10 | Thu | |||||
| 03/11 | Fri | |||||
| 03/12 | Sat | |||||
| 03/13 | Sun | |||||
| 03/14 | Mon | |||||
| 03/15 | Tue | |||||
| 03/16 | Wed | |||||
| 03/17 | Thu | |||||
| 03/18 | Fri | 夜、札幌へ出発 | ||||
| 03/19 | Sat | 荷物つくり・発送 | ||||
| 03/20 | Sun | 〃 | ||||
| 03/21 | Mon | 〃 | ||||
| 03/22 | Tue | 〃 | ||||
| 03/23 | Wed | 〃 | ||||
| 03/24 | Thu | 学士・修士学位授与式 | ||||
| 03/25 | Fri | 夕方、高崎へ | ||||
| 03/26 | Sat | 荷物整理 | ||||
| 03/27 | Sun | 能代に帰る | ||||
| 03/28 | Mon | |||||
| 03/29 | Tue | |||||
| 03/30 | Wed | |||||
| 03/31 | Thu | |||||
| 2016年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Fri | |||||
| 01/02 | Sat | |||||
| 01/03 | Sun | |||||
| 01/04 | Mon | |||||
| 01/05 | Tue | 今日から、カーチン出勤 | ||||
| 01/06 | Wed | |||||
| 01/07 | Thu | |||||
| 01/08 | Fri | |||||
| 01/09 | Sat | |||||
| 01/10 | Sun | |||||
| 01/11 | Mon | |||||
| 01/12 | Tue | |||||
| 01/13 | Wed | |||||
| 01/14 | Thu | |||||
| 01/15 | Fri | |||||
| 01/16 | Sat | |||||
| 01/17 | Sun | |||||
| 01/18 | Mon | |||||
| 01/19 | Tue | |||||
| 01/20 | Wed | |||||
| 01/21 | Thu | |||||
| 01/22 | Fri | |||||
| 01/23 | Sat | |||||
| 01/24 | Sun | |||||
| 01/25 | Mon | |||||
| 01/26 | Tue | |||||
| 01/27 | Wed | |||||
| 01/28 | Thu | |||||
| 01/29 | Fri | |||||
| 01/30 | Sat | |||||
| 01/31 | Sun | |||||
〒016-0816
4-39 Tomi-machi,Noshiro-shi,
Akita-ken,Japan
TEL.0185-54-8807
FAX.0185-54-8807